7380i03 | E5606 2.13 4C / 1*4G 1.35V RDIMM / 1*146G 2.5" 10K / M1015 Raid 0,1 / 920W HS | 15000 | |
7380i02 | E5606 2.13 4C / 1*4G 1.35V RDIMM / 1*300G 2.5" 10K / M1015 Raid 0,1 / 920W HS | ||
7380i08 | E5606 2.13 4C / 1*4G 1.35V RDIMM / 1*146G 2.5" 10K / M5015 Raid 0,1,5 / 920W HS | 16000 | |
7380i06 | E5606 2.13 4C / 1*4G 1.35V RDIMM / 1*300G 2.5" 10K / M5015 Raid 0,1,5 / 920W HS | ||
7380i13 | E5607 2.26 4C / 1*4G 1.35V RDIMM / 1*146G 2.5" 10K / M1015 Raid 0,1 / 920W HS | 16800 | |
7380i18 | E5607 2.26 4C / 1*4G 1.35V RDIMM / 1*146G 2.5" 10K / M5015 Raid 0,1,5 / 920W HS | 17800 | |
7380i23 | E5620 2.4 4C/ 1*4G 1.35V RDIMM / 1*146G 2.5" 10K / M1015 Raid 0,1 / 920W HS | 17000 | |
7380i28 | E5620 2.4 4C/ 1*4G 1.35V RDIMM / 1*146G 2.5" 10K / M5015 Raid 0,1,5 / 920W HS | 18000 |
IBM System x3500 M3(7380XXX)