| 基本参数 | 服务器级别 | 企业级 |
|---|---|---|
| 服务器类型 | 机架式 | |
| 服务器结构 | 1U | |
| 主要性能 | 标配CPU个数 | 1颗 |
| 最大CPU个数 | 2颗 | |
| CPU类型 | Intel Xeon E5606 | |
| 处理器 | 标称主频 | 2.13GHz |
| 三级缓存 | 8MB | |
| 总线规格 | 4.8GT/s | |
| 多核运算 | 四核心四线程 查看服务器报价 | |
| 内存 | 内存容量 | 4GB(1×4GB) |
| 内存描述 | DDR3 查看服务器报价 | |
| 内存扩展 | 最高192GB | |
| 内存插槽 | 18个DDR3插槽 查看服务器报价 | |
| 存储 | 标配硬盘容量 | 146GB |
| 标配硬盘类型 | SAS 查看服务器报价 | |
| 标配硬盘描述 | 146GB SAS | |
| 存储控制 | ServerRAID M5015阵列卡 | |
| 存储扩展位 | 标配4个,最多8个2.5英寸热插拔 SAS硬盘托架 | |
| 网络 | 网络控制器 | 集成双端口千兆网卡 |
| 电源 | 电源功率 | 460W 查看电源报价 |
| 电源数量 | 1 | |
| 电源类型 | 热插拔电源 | |
| 其他 | PCI扩展槽 | 2个PCI-E Gen2 x16 |
| 保修服务 | 3年保修 |
IBM System x3550 M3(7944Q05)


